سنسور ویبره یا لرزش VKV021 مارک IFM
(۰ نظرات مشتری)
سنسور ویبره یا لرزش VKV021 مارک IFM
ریال ۰
استعلام قیمت
سنسور ویبره(لرزش) یا ترانسمیتر ویبره مدل VKV021 شرکت IFM آلمان یکی از بهترین سنسورهای موجود جهت تشخیص لرزش و تکان بیش از حد انواع سیستمها و ماشین آلات دوار مانند الکترو موتورها،پمپ ها، کمپرسورها،فن ها و کانوایرها در تمامی صنایع همانند ایستگاه های تلمبه خانه ها،ذوب آهن،سیمان،نفت،گاز و پتروشیمی کاربرد دارد.
- شرکت سازنده :IFM
- مدل :VKV021
- کشور سازنده :آلمان
-
- نظارت دائمی قابل اعتماد بر ارتعاش کلی به DIN ISO 10816
- سوئیچینگ خروجی با نقطه سوئیچ قابل تنظیم و تاخیر پاسخ
- تنظیم ساده نقطه سوئیچ با استفاده از دو حلقه تنظیم که امکان خواندن بهینه را فراهم می کند
- با خروجی جریان آنالوگ برای سرعت ارتعاش
- LED های واضح برای نشان دادن وضعیت سوئیچینگ و عملکرد
| مشخصات محصول | ||
|---|---|---|
| محدوده اندازه گیری ارتعاش [mm/s] | 0...25; (RMS) | |
| محدوده فرکانس [Hz] | 10...1000 | |
| کاربرد | ||
| کاربرد | مانیتور لرزش به DIN ISO 10816 | |
| داده های الکتریکی | ||
| ولتاژ کاری [V] | 18...32 دی سی | |
| مصرف جریان [mA] | < 50 | |
| کلاس حفاظتی | III | |
| نوع سنسور | سیستم میکروالکترومکانیکی (MEMS) | |
| ورودی ها / خروجی ها | ||
| تعداد کل ورودی ها و خروجی ها | 2 | |
| تعداد ورودی ها و خروجی ها | تعداد خروجی دیجیتال: 1; تعداد خروجی آنالوگ: 1 | |
| خروجی ها | ||
| سیگنال خروجی | سیگنال سوئیچینگ؛ سیگنال آنالوگ | |
| طراحی برق | PNP | |
| تعداد خروجی های دیجیتال | 1 | |
| تابع خروجی | به طور معمول بسته است | |
| حداکثر خروجی سوئیچینگ افت ولتاژ DC [V] | 2 | |
| نرخ جریان دائمی خروجی سوئیچینگ DC [mA] | 500 | |
| تعداد خروجی های آنالوگ | 1 | |
| خروجی جریان آنالوگ [mA] | 4...20 | |
| حداکثر بار [Ω] | 500 | |
| حفاظت در برابر اتصال کوتاه | آره | |
| نوع حفاظت در برابر اتصال کوتاه | ضربان دار | |
| حفاظت از اضافه بار | آره | |
| محدوده اندازه گیری/تنظیم | ||
| محدوده اندازه گیری ارتعاش [mm/s] | 0...25; (RMS) | |
| محدوده فرکانس [Hz] | 10...1000 | |
| تعداد محورهای اندازه گیری | 1 | |
| دقت / انحراف | ||
| خطای اندازه گیری [% مقدار نهایی] | < ± 3 | |
| انحراف خطی | 0.25 % | |
| زمان پاسخگویی | ||
| زمان پاسخگویی [s] | 1...60 | |
| نرم افزار / برنامه نویسی | ||
| تنظیم نقطه سوئیچ | حلقه تنظیم | |
| شرایط عملیاتی | ||
| دمای محیط [°C] | -25...80 | |
| توجه به دمای محیط |
|
|
| دمای نگهداری [°C] | -25...80 | |
| حفاظت | IP 67 | |